<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acueducto Metropolitano &#8211; SyB Noticias</title>
	<atom:link href="https://sybnoticias.com/tag/acueducto-metropolitano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sybnoticias.com</link>
	<description>Información Digital al alcance de sus manos </description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2026 05:24:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.6</generator>

<image>
	<url>https://sybnoticias.com/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-Syb-noticias-150-pixeles-5-32x32.png</url>
	<title>Acueducto Metropolitano &#8211; SyB Noticias</title>
	<link>https://sybnoticias.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Occidente de Bucaramanga sin agua 10 horas este jueves</title>
		<link>https://sybnoticias.com/occidente-de-bucaramanga-sin-agua-10-horas-este-jueves/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=occidente-de-bucaramanga-sin-agua-10-horas-este-jueves</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Arturo Robles Uribe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 05:24:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Acueducto Metropolitano]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Bucaramanga]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[sequía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sybnoticias.com/?p=2096</guid>

					<description><![CDATA[El Acueducto Metropolitano suspende hoy, 1 de octubre, entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m., el servicio en seis sectores del occidente de Bucaramanga por mantenimiento. La entidad dice que no hay riesgo de racionamiento general.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="bajada wp-block-paragraph"><strong>El Acueducto Metropolitano suspende hoy, 1 de octubre, entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m., el servicio en seis sectores del occidente de Bucaramanga por mantenimiento. La entidad dice que no hay riesgo de racionamiento general.</strong></p><p class="wp-block-paragraph">El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB) suspende este jueves 1 de octubre el servicio de agua potable en varios sectores del occidente de la ciudad. El corte va de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. y se debe a mantenimiento preventivo en el Tanque de Almacenamiento La Iglesia. Se afectan cerca de 3.000 suscriptores del Distrito La Iglesia.</p><p class="wp-block-paragraph">Los sectores afectados son Monterredondo, El Peñón del Valle, La Gran Ladera, Manzana 10 y Cordoncillo II, además de la Planta de Producción Coca Cola. El AMB pide almacenar agua con anticipación en recipientes limpios y tapados, y reservarla para alimentación y aseo. Los usuarios con sistema interno de bombeo no tendrán afectación.</p><p class="wp-block-paragraph">Cuando termine el trabajo, el servicio volverá de forma gradual. La presión puede tardar en normalizarse y el agua podría salir temporalmente de color marrón. La recomendación es dejarla correr unos segundos antes de usarla.</p><p class="wp-block-paragraph">El corte ocurre en medio de la sequía que afecta a Santander, donde 13 municipios tienen racionamiento. El gerente del AMB, Juan Carlos Suárez, ha dicho que hoy no hay ningún impacto fuerte o de emergencia sobre las fuentes que abastecen a Bucaramanga. Afirmó además que el embalse permitiría atender de forma autónoma la demanda del área metropolitana durante unos cuatro meses. Por eso, esta suspensión es puntual y no un racionamiento.</p><h3 class="wp-block-heading">Datos clave</h3><ul class="wp-block-list"><li>Corte de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., por mantenimiento en el Tanque La Iglesia</li><li>Cerca de 3.000 suscriptores afectados</li><li>El embalse de Bucaramanga cubriría unos cuatro meses de demanda</li></ul><p class="wp-block-paragraph"><p><em>Fuente: Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Foto de archivo: <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bucaramanga_v_cu.JPG" target="_blank" rel="noopener nofollow">EEIM / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)</a> (<a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0" target="_blank" rel="noopener nofollow license">licencia</a>). Consultado en: <a href="https://elfrente.com.co/octubre-iniciara-con-racionamiento-de-agua-en-bucaramanga/" target="_blank" rel="noopener nofollow">elfrente.com.co</a>, <a href="https://bucaramanga.alerta.com.co/servicios/bucaramanga-corte-de-agua-de-10-horas-jueves-1-de-octubre-2026-251865" target="_blank" rel="noopener nofollow">bucaramanga.alerta.com.co</a>, <a href="https://www.amb.com.co/amb/suspension-del-servicio-de-acueducto-en-algunos-barrios-del-occidente-de-bucaramanga/" target="_blank" rel="noopener nofollow">amb.com.co</a>, <a href="https://www.bluradio.com/regiones/santanderes/pese-a-la-sequia-en-santander-no-hay-riesgo-de-racionamiento-de-agua-en-bucaramanga-rg10" target="_blank" rel="noopener nofollow">bluradio.com</a>.</em></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
