<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ricardo Arturo Robles Uribe &#8211; SyB Noticias</title>
	<atom:link href="https://sybnoticias.com/author/ricardorobles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sybnoticias.com</link>
	<description>Información Digital al alcance de sus manos </description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2026 05:24:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.6</generator>

<image>
	<url>https://sybnoticias.com/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-Syb-noticias-150-pixeles-5-32x32.png</url>
	<title>Ricardo Arturo Robles Uribe &#8211; SyB Noticias</title>
	<link>https://sybnoticias.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Occidente de Bucaramanga sin agua 10 horas este jueves</title>
		<link>https://sybnoticias.com/occidente-de-bucaramanga-sin-agua-10-horas-este-jueves/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=occidente-de-bucaramanga-sin-agua-10-horas-este-jueves</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Arturo Robles Uribe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 05:24:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Acueducto Metropolitano]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Bucaramanga]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[sequía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sybnoticias.com/?p=2096</guid>

					<description><![CDATA[El Acueducto Metropolitano suspende hoy, 1 de octubre, entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m., el servicio en seis sectores del occidente de Bucaramanga por mantenimiento. La entidad dice que no hay riesgo de racionamiento general.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="bajada wp-block-paragraph"><strong>El Acueducto Metropolitano suspende hoy, 1 de octubre, entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m., el servicio en seis sectores del occidente de Bucaramanga por mantenimiento. La entidad dice que no hay riesgo de racionamiento general.</strong></p><p class="wp-block-paragraph">El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB) suspende este jueves 1 de octubre el servicio de agua potable en varios sectores del occidente de la ciudad. El corte va de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. y se debe a mantenimiento preventivo en el Tanque de Almacenamiento La Iglesia. Se afectan cerca de 3.000 suscriptores del Distrito La Iglesia.</p><p class="wp-block-paragraph">Los sectores afectados son Monterredondo, El Peñón del Valle, La Gran Ladera, Manzana 10 y Cordoncillo II, además de la Planta de Producción Coca Cola. El AMB pide almacenar agua con anticipación en recipientes limpios y tapados, y reservarla para alimentación y aseo. Los usuarios con sistema interno de bombeo no tendrán afectación.</p><p class="wp-block-paragraph">Cuando termine el trabajo, el servicio volverá de forma gradual. La presión puede tardar en normalizarse y el agua podría salir temporalmente de color marrón. La recomendación es dejarla correr unos segundos antes de usarla.</p><p class="wp-block-paragraph">El corte ocurre en medio de la sequía que afecta a Santander, donde 13 municipios tienen racionamiento. El gerente del AMB, Juan Carlos Suárez, ha dicho que hoy no hay ningún impacto fuerte o de emergencia sobre las fuentes que abastecen a Bucaramanga. Afirmó además que el embalse permitiría atender de forma autónoma la demanda del área metropolitana durante unos cuatro meses. Por eso, esta suspensión es puntual y no un racionamiento.</p><h3 class="wp-block-heading">Datos clave</h3><ul class="wp-block-list"><li>Corte de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., por mantenimiento en el Tanque La Iglesia</li><li>Cerca de 3.000 suscriptores afectados</li><li>El embalse de Bucaramanga cubriría unos cuatro meses de demanda</li></ul><p class="wp-block-paragraph"><p><em>Fuente: Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Foto de archivo: <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bucaramanga_v_cu.JPG" target="_blank" rel="noopener nofollow">EEIM / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)</a> (<a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0" target="_blank" rel="noopener nofollow license">licencia</a>). Consultado en: <a href="https://elfrente.com.co/octubre-iniciara-con-racionamiento-de-agua-en-bucaramanga/" target="_blank" rel="noopener nofollow">elfrente.com.co</a>, <a href="https://bucaramanga.alerta.com.co/servicios/bucaramanga-corte-de-agua-de-10-horas-jueves-1-de-octubre-2026-251865" target="_blank" rel="noopener nofollow">bucaramanga.alerta.com.co</a>, <a href="https://www.amb.com.co/amb/suspension-del-servicio-de-acueducto-en-algunos-barrios-del-occidente-de-bucaramanga/" target="_blank" rel="noopener nofollow">amb.com.co</a>, <a href="https://www.bluradio.com/regiones/santanderes/pese-a-la-sequia-en-santander-no-hay-riesgo-de-racionamiento-de-agua-en-bucaramanga-rg10" target="_blank" rel="noopener nofollow">bluradio.com</a>.</em></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De la Espriella ordena llevar a Monsalve a Cómbita; abogado objeta</title>
		<link>https://sybnoticias.com/de-la-espriella-ordena-llevar-a-monsalve-a-combita-abogado-objeta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-la-espriella-ordena-llevar-a-monsalve-a-combita-abogado-objeta</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Arturo Robles Uribe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 03:24:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Cómbita]]></category>
		<category><![CDATA[De La Espriella]]></category>
		<category><![CDATA[Inpec]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Guillermo Monsalve]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sybnoticias.com/?p=2091</guid>

					<description><![CDATA[El presidente Abelardo de la Espriella ordenó trasladar al condenado Juan Guillermo Monsalve de La Picota a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá. Su abogado dice que una decisión de la Corte Suprema lo impide.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="bajada wp-block-paragraph"><strong>El presidente Abelardo de la Espriella ordenó trasladar al condenado Juan Guillermo Monsalve de La Picota a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá. Su abogado dice que una decisión de la Corte Suprema lo impide.</strong></p><p class="wp-block-paragraph">El presidente Abelardo de la Espriella ordenó este miércoles al Inpec trasladar a Juan Guillermo Monsalve desde la cárcel La Picota, en Bogotá, hasta el establecimiento de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá. El mandatario lo anunció en su cuenta de X y dijo que ningún preso tendrá privilegios. Aseguró que Monsalve ha violado de manera sistemática el régimen carcelario.</p><p class="wp-block-paragraph">Monsalve, condenado por secuestro extorsivo, fue testigo clave en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe. Según Caracol Radio, citado por varios medios, fue llevado a una clínica de Bogotá por una aparente afectación cardiovascular, y el Inpec confirmó que estaba bajo valoración de especialistas. Posteriormente, Semana informó que recibió el alta y que iba rumbo a Cómbita.</p><p class="wp-block-paragraph">Su abogado, Miguel Ángel del Río, afirmó en X que la Corte Suprema de Justicia prohibió de manera tácita llevarlo a un centro carcelario distinto de La Picota. Para sustentarlo compartió un fragmento de un auto de la Sala Especial de Instrucción. Con ello se abre una discusión jurídica sobre la decisión presidencial.</p><p class="wp-block-paragraph">Para Boyacá, la noticia implica la llegada de un recluso de alto perfil mediático a Cómbita, uno de los penales de máxima seguridad del país. Las autoridades no han precisado públicamente las condiciones de su reclusión.</p><h3 class="wp-block-heading">Datos clave</h3><ul class="wp-block-list"><li>La orden se anunció el miércoles 30 de septiembre en la cuenta de X del presidente</li><li>Monsalve fue llevado a una clínica en Bogotá por una aparente afectación cardiovascular</li><li>Su abogado, Miguel Ángel del Río, cita una decisión de la Corte Suprema</li></ul><p class="wp-block-paragraph"><p><em>Fuente: Presidencia de la República (anuncio en X) / Inpec. Foto de archivo: <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abelardo_de_la_Espriella_Candidato_presidencial_Colombia.jpg" target="_blank" rel="noopener nofollow">Abelardo de la Espriella / Wikimedia Commons (CC0)</a> (<a href="http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en" target="_blank" rel="noopener nofollow license">licencia</a>). Consultado en: <a href="https://www.elespectador.com/judicial/presidente-de-la-espriella-ordena-traslado-de-juan-guillermo-monsalve-a-carcel-de-combita/" target="_blank" rel="noopener nofollow">elespectador.com</a>, <a href="https://www.infobae.com/colombia/2026/09/30/miguel-angel-del-rio-abogado-de-juan-guillermo-monsalve-critico-la-orden-de-abelardo-de-la-espriella-de-trasladar-al-exparamilitar-a-la-carcel-de-combita-la-corte-suprema-de-justicia-lo-prohibio/" target="_blank" rel="noopener nofollow">infobae.com</a>, <a href="https://www.lasillavacia.com/en-vivo/abelardo-ordena-traslado-de-juan-guillermo-monsalve-a-carcel-de-combita/" target="_blank" rel="noopener nofollow">lasillavacia.com</a>, <a href="https://www.vanguardia.com/colombia/2026/09/30/juan-guillermo-monsalve-termino-hospitalizado-tras-orden-de-traslado-a-combita/" target="_blank" rel="noopener nofollow">vanguardia.com</a>.</em></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colombia enfrenta a Paraguay este viernes en Nueva Jersey</title>
		<link>https://sybnoticias.com/colombia-enfrenta-a-paraguay-este-viernes-en-nueva-jersey/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=colombia-enfrenta-a-paraguay-este-viernes-en-nueva-jersey</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Arturo Robles Uribe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 01:24:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[amistoso]]></category>
		<category><![CDATA[Néstor Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Selección Colombia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sybnoticias.com/colombia-enfrenta-a-paraguay-este-viernes-en-nueva-jersey/</guid>

					<description><![CDATA[La Selección Colombia de Néstor Lorenzo juega el viernes 2 de octubre, a las 7:00 p. m., su segundo amistoso de la fecha FIFA en Estados Unidos.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="bajada wp-block-paragraph"><strong>La Selección Colombia de Néstor Lorenzo juega el viernes 2 de octubre, a las 7:00 p. m., su segundo amistoso de la fecha FIFA en Estados Unidos.</strong></p><p class="wp-block-paragraph">La Selección Colombia vuelve a la cancha este viernes 2 de octubre para enfrentar a Paraguay en un amistoso que se jugará en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. El balón rodará a las 7:00 p. m., hora colombiana.</p><p class="wp-block-paragraph">El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega después del empate 1-1 con México del pasado 26 de septiembre, en el que Luis Javier Suárez marcó para los colombianos. Es el primer ciclo de partidos tras el Mundial 2026, donde la Tricolor quedó eliminada en octavos de final ante Suiza.</p><p class="wp-block-paragraph">Paraguay, dirigido por el argentino Gustavo Alfaro, viene de vencer 2-0 a Bolivia en su primer amistoso posterior al Mundial, con dos goles de Miguel Almirón.</p><p class="wp-block-paragraph">El partido se podrá ver en Colombia por Caracol Televisión y Canal RCN, además de sus plataformas digitales. Según los medios deportivos, la Selección cerrará esta serie de amistosos el 6 de octubre frente a Perú, también en territorio estadounidense.</p><h3 class="wp-block-heading">Datos clave</h3><ul class="wp-block-list"><li>Sports Illustrated Stadium, Harrison (Nueva Jersey)</li><li>Se transmite por Caracol TV y Canal RCN</li><li>Colombia empató 1-1 con México; Paraguay ganó 2-0 a Bolivia</li></ul><p class="wp-block-paragraph"><p><em>Fuente: Federación Colombiana de Fútbol / Vanguardia. Consultado en: <a href="https://www.vanguardia.com/deportes/futbol/2026/09/28/colombia-vuelve-a-la-cancha-hora-tv-y-donde-ver-el-partido-contra-paraguay/" target="_blank" rel="noopener nofollow">vanguardia.com</a>, <a href="https://www.colombia.com/futbol/seleccion-colombia/colombia-vs-paraguay-hora-y-canal-del-amistoso-del-viernes-602671" target="_blank" rel="noopener nofollow">colombia.com</a>, <a href="https://rionoticias.co/colombia-paraguay-amistoso-2-octubre/" target="_blank" rel="noopener nofollow">rionoticias.co</a>, <a href="https://fcf.com.co/" target="_blank" rel="noopener nofollow">fcf.com.co</a>.</em></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuatro boyacenses irán al Mundial de Judo, modalidad kata, en Bosnia</title>
		<link>https://sybnoticias.com/cuatro-boyacenses-iran-al-mundial-de-judo-modalidad-kata-en-bosnia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cuatro-boyacenses-iran-al-mundial-de-judo-modalidad-kata-en-bosnia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Arturo Robles Uribe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 23:03:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[deporte boyacense]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernación de Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[judo]]></category>
		<category><![CDATA[kata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sybnoticias.com/?p=2080</guid>

					<description><![CDATA[La Gobernación de Boyacá informó que cuatro deportistas del departamento participarán en el Campeonato Mundial de Judo, modalidad kata, en Bosnia. Son recientes medallistas de los Juegos Suramericanos.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="bajada wp-block-paragraph"><strong>La Gobernación de Boyacá informó que cuatro deportistas del departamento participarán en el Campeonato Mundial de Judo, modalidad kata, en Bosnia. Son recientes medallistas de los Juegos Suramericanos.</strong></p><p class="wp-block-paragraph">Boyacá tendrá presencia en el Campeonato Mundial de Judo, modalidad kata, que se disputará en Bosnia. Así lo informó la Gobernación de Boyacá, que confirmó que cuatro deportistas del departamento harán parte de la cita internacional.</p><p class="wp-block-paragraph">Según la entidad, se trata de recientes medallistas de los Juegos Suramericanos, que ahora van por una nueva experiencia internacional. La participación en un campeonato mundial es un paso importante para el judo boyacense, que viene mostrando resultados en competencias continentales.</p><p class="wp-block-paragraph">En la modalidad kata los judocas no combaten: ejecutan técnicas de forma coordinada y reglada, y los jurados evalúan la precisión y la calidad del movimiento.</p><p class="wp-block-paragraph">La información oficial disponible no detalla por ahora las fechas exactas de la competencia ni los nombres de los deportistas. SyB Noticias actualizará la nota cuando la Gobernación o Indeportes Boyacá entreguen esos datos.</p><h3 class="wp-block-heading">Datos clave</h3><ul class="wp-block-list"><li>Cuatro deportistas de Boyacá competirán en el Mundial de Judo</li><li>La competencia es en la modalidad kata y se realizará en Bosnia</li><li>Los deportistas son recientes medallistas de los Juegos Suramericanos</li></ul><p class="wp-block-paragraph"><p><em>Fuente: Gobernación de Boyacá. Foto de archivo: <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plaza_de_Bol%C3%ADvar_Tunja.JPG" target="_blank" rel="noopener nofollow">Jilgam569 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)</a> (<a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0" target="_blank" rel="noopener nofollow license">licencia</a>). Consultado en: <a href="https://www.boyaca.gov.co/" target="_blank" rel="noopener nofollow">boyaca.gov.co</a>.</em></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desempleo subió a 9,4 % en agosto, según el DANE</title>
		<link>https://sybnoticias.com/desempleo-subio-a-94-en-agosto-segun-el-dane/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=desempleo-subio-a-94-en-agosto-segun-el-dane</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Arturo Robles Uribe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 21:02:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[DANE]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sybnoticias.com/?p=2076</guid>

					<description><![CDATA[El DANE informó este 30 de septiembre que la tasa de desempleo de agosto de 2026 fue 9,4 %, frente a 8,6 % un año atrás. Hay cerca de 126.000 ocupados menos que en agosto de 2025.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="bajada wp-block-paragraph"><strong>El DANE informó este 30 de septiembre que la tasa de desempleo de agosto de 2026 fue 9,4 %, frente a 8,6 % un año atrás. Hay cerca de 126.000 ocupados menos que en agosto de 2025.</strong></p><p class="wp-block-paragraph">El mercado laboral colombiano se debilitó en agosto. Según el DANE, la tasa de desempleo llegó a 9,4 %, un incremento de 0,8 puntos porcentuales frente al 8,6 % de agosto de 2025. El dato contrasta con julio, cuando la desocupación había bajado a 8,1 %.</p><p class="wp-block-paragraph">En términos de personas, unos 2,4 millones de colombianos estaban sin trabajo en agosto, más de 207.000 frente al mismo mes del año pasado. Los ocupados sumaron cerca de 23,7 millones, unos 126.000 menos que hace un año. La tasa de ocupación pasó de 58,4 % a 57,4 %.</p><p class="wp-block-paragraph">Por ramas de actividad, la industria manufacturera fue la más golpeada, con cerca de 240.000 ocupados menos. También perdieron empleo las actividades artísticas y de entretenimiento y el sector agropecuario. En sentido contrario, aumentó el empleo en comercio, administración pública, educación y salud.</p><p class="wp-block-paragraph">El resultado llega el mismo día en que se conocen otras señales económicas como la tasa de cambio, que cerró septiembre con un dólar más caro que a comienzos de mes. Para los hogares de Santander y Boyacá, el dato es una señal para seguir de cerca el empleo industrial y agropecuario, dos sectores con peso en ambos departamentos.</p><h3 class="wp-block-heading">Datos clave</h3><ul class="wp-block-list"><li>La tasa subió 0,8 puntos porcentuales frente a agosto de 2025 (8,6 %)</li><li>Hay unos 2,4 millones de desocupados y cerca de 126.000 ocupados menos en un año</li><li>La industria manufacturera perdió cerca de 240.000 ocupados</li></ul><p class="wp-block-paragraph"><p><em>Fuente: DANE. Consultado en: <a href="https://www.eluniversal.com.co/colombia/2026/09/30/desempleo-en-colombia-subio-al-94-en-agosto-de-2026-segun-el-dane/" target="_blank" rel="noopener nofollow">eluniversal.com.co</a>, <a href="https://www.elheraldo.co/economia/2026/09/30/aumento-el-desempleo-en-colombia-paso-de-86-a-94-en-agosto-dane/" target="_blank" rel="noopener nofollow">elheraldo.co</a>, <a href="https://www.minuto60.com/economia/desempleo-colombia-subio-94-agosto-dane-cifras-mercado-laboral-empleo/16303" target="_blank" rel="noopener nofollow">minuto60.com</a>, <a href="https://www.infobae.com/colombia/2026/09/30/subio-el-desempleo-en-colombia-subio-mas-del-9-en-agosto-hubo-126000-ocupados-menos-que-en-el-mismo-mes-de-2025-segun-el-dane/" target="_blank" rel="noopener nofollow">infobae.com</a>.</em></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santander recibe diseños de la vía Soto Norte–Bucaramanga, de 92 kilómetros</title>
		<link>https://sybnoticias.com/santander-recibe-disenos-de-la-via-soto-norte-bucaramanga-de-92-kilometros/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=santander-recibe-disenos-de-la-via-soto-norte-bucaramanga-de-92-kilometros</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Arturo Robles Uribe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 19:01:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernación de Santander]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura vial]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Soto Norte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sybnoticias.com/santander-recibe-disenos-de-la-via-soto-norte-bucaramanga-de-92-kilometros/</guid>

					<description><![CDATA[El gobernador Juvenal Díaz Mateus informó que el Departamento ya cuenta con los estudios y diseños fase III del corredor vial entre Soto Norte y Bucaramanga. Ahora la Gobernación buscará los recursos para construir la obra.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="bajada wp-block-paragraph"><strong>El gobernador Juvenal Díaz Mateus informó que el Departamento ya cuenta con los estudios y diseños fase III del corredor vial entre Soto Norte y Bucaramanga. Ahora la Gobernación buscará los recursos para construir la obra.</strong></p><p class="wp-block-paragraph">La Gobernación de Santander ya tiene en su poder los estudios y diseños fase III del corredor vial que conectaría la provincia de Soto Norte con Bucaramanga. El anuncio lo hizo el gobernador Juvenal Díaz Mateus, quien dijo que con este producto técnico el proyecto deja de depender de estudios pendientes y pasa a la etapa de conseguir financiación.</p><p class="wp-block-paragraph">Según el mandatario, el corredor se proyectó a lo largo de 92 kilómetros. Beneficiaría de forma directa a más de 35.000 habitantes de California, Charta, Matanza, Suratá, Tona y Vetas, además de miles de ciudadanos del área metropolitana de Bucaramanga.</p><p class="wp-block-paragraph">Díaz Mateus afirmó que Soto Norte da un paso histórico hacia una mejora vial que lleva cerca de 30 años esperando. Según los anuncios iniciales de las autoridades, la obra podría reducir hasta en un 50 % los tiempos de desplazamiento, algo clave para la economía y la movilidad de la provincia.</p><p class="wp-block-paragraph">Aún no hay obras contratadas. El propio Gobernador aclaró que lo que sigue es gestionar los recursos necesarios para convertir los planos en construcción. Desde la Gobernación ya habían señalado que la pavimentación de esos 92 kilómetros estaba en fase tres de estudios.</p><h3 class="wp-block-heading">Datos clave</h3><ul class="wp-block-list"><li>Los estudios y diseños fase III ya están en manos de la Gobernación de Santander</li><li>El corredor proyectado tiene 92 kilómetros</li><li>Beneficiaría a más de 35.000 habitantes de seis municipios de Soto Norte</li></ul><p class="wp-block-paragraph"><p><em>Fuente: Vanguardia / Gobernación de Santander. Foto de archivo: <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:P%C3%A1ramo_de_Santurban.jpg" target="_blank" rel="noopener nofollow">Garciarovira / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)</a> (<a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank" rel="noopener nofollow license">licencia</a>). Consultado en: <a href="https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/2026/09/30/listos-los-disenos-de-la-via-soto-norte-bucaramanga-gobernador-de-santander-entrego-detalles/" target="_blank" rel="noopener nofollow">vanguardia.com</a>, <a href="https://metropolitano.com.co/gobernador-alerta-por-atrasos-en-vias-de-santander/" target="_blank" rel="noopener nofollow">metropolitano.com.co</a>.</em></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boyacá cierra hoy jornada de recolección de residuos posconsumo</title>
		<link>https://sybnoticias.com/boyaca-cierra-hoy-jornada-de-recoleccion-de-residuos-posconsumo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=boyaca-cierra-hoy-jornada-de-recoleccion-de-residuos-posconsumo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Arturo Robles Uribe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 16:01:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernación de Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sybnoticias.com/?p=2064</guid>

					<description><![CDATA[Este miércoles 30 de septiembre termina la jornada "Reconectados con el Ambiente 3.0" de la Gobernación de Boyacá. Recibe en seis municipios los elementos que los hogares ya no usan.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="bajada wp-block-paragraph"><strong>Este miércoles 30 de septiembre termina la jornada &quot;Reconectados con el Ambiente 3.0&quot; de la Gobernación de Boyacá. Recibe en seis municipios los elementos que los hogares ya no usan.</strong></p><p class="wp-block-paragraph">La Gobernación de Boyacá cierra hoy, 30 de septiembre, la jornada &quot;Reconectados con el Ambiente 3.0&quot;. La iniciativa se hizo desde el 28 de septiembre con el apoyo de Corpoboyacá, Corpochivor y la CAR.</p><p class="wp-block-paragraph">La campaña busca promover la correcta disposición de los residuos posconsumo y fomentar la economía circular. Los hogares pueden entregar los elementos que ya no utilizan, en lugar de botarlos con la basura común.</p><p class="wp-block-paragraph">La recolección se hace de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 a 4:00 p. m. en Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Garagoa y Puerto Boyacá.</p><p class="wp-block-paragraph">Si aún tiene en casa aparatos, pilas u otros elementos en desuso, este es el último día para llevarlos a los puntos habilitados. Le recomendamos confirmar con la Gobernación o con la autoridad ambiental de su zona qué tipos de residuos reciben en cada punto.</p><h3 class="wp-block-heading">Datos clave</h3><ul class="wp-block-list"><li>Hoy es el último día de recolección</li><li>Horario: 8:00 a. m. a 12:00 m. y 2:00 a 4:00 p. m.</li><li>Municipios: Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Garagoa y Puerto Boyacá</li></ul><p class="wp-block-paragraph"><p><em>Fuente: Gobernación de Boyacá (vía Boyacá 7 Días). Foto de archivo: <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plaza_de_Bol%C3%ADvar_Tunja.JPG" target="_blank" rel="noopener nofollow">Jilgam569 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)</a> (<a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0" target="_blank" rel="noopener nofollow license">licencia</a>). Consultado en: <a href="https://boyaca7dias.com.co/2026/09/28/hoy-inicia-la-campana-reconectados-con-el-ambiente-3-0-aproveche-y-entregue-los-elementos-que-ya-no-utiliza-en-su-hogar/" target="_blank" rel="noopener nofollow">boyaca7dias.com.co</a>.</em></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iván Name apelará fallo que le quitó la investidura</title>
		<link>https://sybnoticias.com/ivan-name-apelara-fallo-que-le-quito-la-investidura/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ivan-name-apelara-fallo-que-le-quito-la-investidura</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Arturo Robles Uribe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 14:01:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo de Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Iván Name]]></category>
		<category><![CDATA[pérdida de investidura]]></category>
		<category><![CDATA[UNGRD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sybnoticias.com/?p=2060</guid>

					<description><![CDATA[El exsenador Iván Name anunció el martes 29 de septiembre que apelará la decisión del Consejo de Estado que, en primera instancia, le quitó la investidura por tráfico de influencias. El fallo se relaciona con el trámite de la reforma pensional y el caso UNGRD.]]></description>
